序号 | 项目名称 | 项目类别 | 获批时间 | 项目合同经费/万元 | 主持人 | 主要参与人 |
1 | 磷矿和铝土矿高效综合利用基础研究 | 国家自然科学基金(联合) | 2019年01日 | 133.20 | 张覃 | 李龙江等 |
2 | 突出冲击动力诱致防突设施破坏机制及瓦斯逆流规律研究 | 国家自然科学基金(面上项目) | 2018年10日 | 60.00 | 李希建 | - |
3 | 磷矿石中稀土利用机理研究 | 国家自然科学基金(地区) | 2018年10日 | 40.00 | 张覃 | 卯松、沈智慧等 |
4 | 活化赤泥吸附材料对磷矿选矿废水中磷酸盐的吸附/脱附机理研究 | 国家自然科学基金(地区) | 2020年01 | 42.00 | 李龙江 | - |
5 | 溶洞地貌下浅埋近距离煤层群开采覆岩联动垮落机理研究 | 国家自然科学基金(地区) | 2020年01日 | 36.00 | 刘勇 | 江成玉等 |
6 | 常压下高级氧化-碱湿法预处理低品位微细浸染型原生金矿的机理研究 | 国家自然科学基金(地区) | 2018年10日 | 39.00 | 唐云 | - |
7 | 电热高温场下密闭区低透卸压突出煤层瓦斯渗透耦合机制研究 | 国家自然科学基金(地区) | 2018年10日 | 43.00 | 谢雄刚 | - |
8 | 黔西南普安矿区上二叠统底部煤层中锂的富集机理研究 | 国家自然科学基金(青年) | 2018年01日 | 26 | 程伟 | - |
9 | 稀土元素在煤炭有机质中的富集与分异机理研究——以贵州西部晚二叠 世煤为例 | 国家自然科学基金(地区) | 2020年01日 | 42 | 程伟 | 柯宝霖等 |
10 | 基于?分析法的岩溶地区地源热泵流固耦合传热机理研究 | 国家自然科学基金(地区) | 2018年10日 | 42 | 裴鹏 | - |
11 | 考虑力-热耦合作用的煤岩变形特征与渗透率演化机理研究 | 国家自然科学基金(青年) | 2019年01日 | 24 | 李波波 | - |
12 | 煤层处置CO2中温度、吸附和滑脱效应对煤岩渗透率的协同影响效应研究 | 国家自然科学基金(国际(地区)合作与交流项目) | 2019年04日 | 8 | 李波波 | - |
13 | 化工冶金特色产业典型固废特性及其生态环境影响 | 国家重点研发计划课题 | 2018年12日 | 159.00 | 张覃 | 柯宝霖、李先海、沈智慧等 |
14 | 煤电磷/铝一体化产业固废协同处置技术集成与应用 | 国家重点研发计划子课题 | 2018年12日 | 33.98 | 卯松 | 程伟、李龙江 |
15 | 浮选体系下矿物表面与界面稳定性及其可浮性 | 国家重点研发计划课题 | 2019年11日 | 58.598 | 张覃 | 谢飞 、黄小芬 等 |
16 | 中低品位磷矿石浮选分离研究 | 国家重点研发计划课题 | 2019年11日 | 40.886 | 卯松 | 张小武 、邱跃琴 、李龙江、邓政斌等 |
17 | 浮选药剂对矿物界面性质及浮选行为调控机理 | 国家重点研发计划课题 | 2019年11日 | 41.158 | 程伟 | 李显波等 |
18 | 中低品位磷矿石浮选表面化学研究 | 贵州省外国专家局 | 2017年12日 | 1.37 | 张覃 | 刘志红、邱跃琴、李龙江、谢飞 、黄小芬 、李先海、沈智慧等 |
19 | 中低品位磷矿石浮选表面化学研究 | 贵州省外国专家局 | 2019年03日 | 1.20 | 张覃 | 程伟、邱跃琴、李龙江、黄小芬、李显波、张小武 |
20 | 混凝土生产体系中黄磷渣超细微粉活性激发及低温缓凝研究 | 贵州省科技厅工业攻关课题 | 2018年01日 | 9.00 | 张覃 | 李龙江、李先海等 |
21 | 基于大数据的防突综合预警系统理论及应用研究 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 2018年01日 | 25.00 | 袁梅 | 刘勇、韦善阳、许石青、李希建、江成玉、李波波等 |
22 | 高瓦斯低透煤层超高压水射流割缝防突关键技术及应用研究 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 2020年03日 | 80.00 | 江泽标 | 袁梅 、李波波 、裴鹏、许石青 等 |
23 | 铋钛插层蒙脱石材料深度处理染料废水的机理研究 | 贵州省科学基金重点项目 | 2020年03日 | 30.00 | 庹必阳 | 唐云等 |
24 | 基于煤矸石复用技术的贵州煤矿绿色开采模式研究 | 贵州省科学基金重点项目 | 2020年03日 | 30.00 | 刘萍 | 刘勇、邱跃琴等 |
25 | 页岩气富集储层物性研究 | 贵州省重大应用基础研究项目 | 2015年08日 | 45.00 | 张杰 | - |
26 | 构造复杂区页岩气渗透机制研究 | 贵州省重大应用基础研究项目 | 2015年08日 | 45.00 | 张义平 | - |
27 | 多含水层覆岩下采动诱发地表沉降机理研究 | 贵州省科学基金一般项目 | 2020年03日 | 10.00 | 吴桂义 | 张明清 等 |
28 | 基于应力场与瓦斯场动态耦合的煤与瓦 斯突出关键技术及应用研究 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 2019年01日 | 50.00 | 许石青 | 袁梅 、江泽标 、李希建、谢雄刚等 |
29 | 中等嗜热菌浸出低品位磷矿的菌群结构及浸矿机理研究 | 贵州省科技厅基金 | 2017年10日 | 10.00 | 渠光华 | 邓政斌 、聂光华 等 |
30 | 高级氧化-碱湿法预处理技术在微细浸染型原生金矿中的作用机理及应用 | 贵州省科学基金重点项目 | 2017年10日 | 30.00 | 唐云 | 聂光华等 |
31 | 电热高温场强化低透煤层瓦斯解吸渗流关键技术及应用研究 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 2017年01日 | 30.00 | 谢雄刚 | 李波波等 |
32 | 基于静态膨胀开裂的煤与瓦斯安全高效共采技术研究 | 贵州省科技厅基金 | 2016年03日 | 25.00 | 谢雄刚 | - |
33 | 重晶石矿资源精深加工技术与示范研究 | 贵州省科技厅社发攻关项目 | 2017年01日 | 20.00 | 唐云 | 聂光华等 |
34 | 浮选体系中捕收剂在矿物表面吸附动力学与热力学 | 贵州省科技厅其他项目 | 2020年05日 | 31.7 | 张覃 | 谢飞、柯宝霖等 |
35 | 中低品位钙镁质磷矿石浮选过程调控 | 贵州省科技厅其他项目 | 2020年05日 | 21.35 | 卯松 | 邱跃琴、张小武、李龙江 等 |
36 | 张覃“百”层次创新型人才 | 贵州省高层次创新型人才培养 | 2015年01日 | 60.00 | 张覃 | - |
37 | 黔西南晚二叠世煤的微量元素洗选迁移分配规律研究 | 贵州省科技厅基金 | 2015年07日 | 10.00 | 程伟 | 卯松、黄小芬 等 |
38 | 微波预处理对黔西南微细浸染型金矿浮选的影响研究 | 贵州省科技厅联合资金项目 | 2015年12日 | 6.50 | 黄小芬 | 李龙江、卯松、程伟 等 |
39 | 活性炭负载插层蒙脱石材料脱除浮选废水中药剂的研究 | 贵州省科技厅联合资金项目 | 2015年12日 | 6.00 | 庹必阳 | 谢飞等 |
40 | 黔西南晚二叠世煤的微量元素洗选迁移分配规律研究 | 贵州省科技厅基金基础研究 | 2015年07 | 10.00 | 程伟 | 卯松、黄小芬 、李先海 等 |
41 | 贵州上二叠统底部煤层中锂元素赋存状态与富集规律研究 | 贵州省教育厅项目 | 2016年11日 | 6.00 | 程伟 | 黄小芬、李先海 等 |
42 | 利用高温驱替技术提高黔北龙马溪组常压储层页岩气产量的研究 | 贵州省科技厅联合资金项目 | 2017年11日 | 8.00 | 裴鹏 | 李希建、吴桂义、高林 等 |
43 | 贵州省浅层地温能赋存条件与特征的研究 | 贵州省教育厅项目 | 2017年11日 | 4.00 | 裴鹏 | 吴桂义、高林 等
|
44 | 岩溶地区地埋管地源热泵地下传热传质过程的研究 | 贵州省科技厅基金 基础研究 | 2018年08日 | 10.00 | 裴鹏 | 张杰、高林等 |
45 | 典型岩溶地区地埋管热泵运行特性分析-以贵州清镇某项目为例 | 贵州省科技厅科技支撑计划子课题 | 2020年03日 | 20.00 | 裴鹏 | - |
46 | 浮选体系中溶解离子对矿物可浮性的影响及作用机制 | 贵州省科技厅其他项目 | 2020年05日 | 21.35 | 李显波 | 程伟 |
47 | 周期性采掘扰动下煤岩损伤演化与渗透机理研究 | 贵州省科技厅联合资金项目 | 2015年12日 | 5.00 | 李波波 | 李希建 、袁梅、江泽标、谢雄刚 |
48 | 周期性采掘扰动下煤岩损伤演化、能量耗散与渗透特性机理研究 | 贵州省科技厅基金 | 2015年07日 | 10.00 | 李波波 | 李希建、袁梅等 |
49 | 贵州高瓦斯低渗透煤层细观特征及抽采优化研究 | williamhill体育登录入口博士基金 | 2016年01日 | 2.70 | 袁梅 | 许石青、江泽标、李波波 等 |
50 | 普安晚二叠世煤的微量元素洗选洁净潜势研究 | williamhill体育登录入口博士基金 | 2015年08日 | 3.00 | 程伟 | 黄小芬、李先海 等 |
51 | 用分析法在增强型地热系统中的应用 | williamhill体育登录入口博士基金 | 2017年01日 | 3.50 | 裴鹏 | 吴桂义、高林 等 |
52 | 黄铁矿低温浮选的表界面性质及其与药剂作用的机理研究
| williamhill体育登录入口博士基金 | 2017年01日 | 3.50 | 邓政斌 | 渠光华 |
53 | 硫化矿浮选伽伐尼作用机制研究 | williamhill体育登录入口博士基金 | 2019年01日 | 3.50 | 柯宝霖 | - |
54 | 周期性采掘扰动下煤岩损伤演化、能量耗散与渗透机理研究
| williamhill体育登录入口博士基金 | 2015年08日 | 3.00 | 程伟 | 李希建 、袁梅等 |
55 | 低透突出煤层膨胀开裂增透机理及瓦斯强化抽采研究 | 县(市)科技局项目 | 2016年01日 | 5.00 | 谢雄刚 | - |
56 | 磷渣-赤泥基混凝土界面调控及机理研究 | 矿物加工科学与技术国家重点实验室开放基金 | 2020年01日 | 5.00 | 李先海 | 卯松、李龙江等 |
57 | 余照阳-贵州省三区科技人才(2015) | 贵州省科技厅其他项目 | 2015年12日 | 2.00 | 余照阳 | - |
58 | 谢雄刚—贵州省服务三区科技人才 | 贵州省科技厅其他项目 | 2015年04日 | 2.00 | 谢雄刚 | - |
合计 |
|
|
| 1490.334 |
|
|